Scorecard
Quintero Golf Club
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 518 | 446 | 428 | 193 | 552 | 378 | 198 | 377 | 431 | 3521 | 3521 |
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 36 |
| HCP | 10 | 8 | 4 | 18 | 2 | 14 | 16 | 12 | 6 | — | — |
![]() |
4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 33 | 33 |

| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 518 | 446 | 428 | 193 | 552 | 378 | 198 | 377 | 431 | 3521 | 3521 |
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 36 |
| HCP | 10 | 8 | 4 | 18 | 2 | 14 | 16 | 12 | 6 | — | — |
![]() |
8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 49 | 49 |
Hole in One
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double+