BALLENISLES COUNTRY CLUB – NORTH
18
Holes
72
Par
16
Tees
2
Videos

BallenIsles Country Club – North is a Private 18-hole golf course in Palm Beach Gardens, FL. Featured in 2 YouTube golf videos tracked on YT Golf Stats.
Course Leaderboard
BallenIsles Country Club – NorthRanked by Score Differential — normalises gross scores across different tees using slope and course rating, so a ‑1 from the tips can be fairly compared to a ‑10 from the reds.
| # | Player | Video | Tees | Par | Score | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
Things Got WILD In Our Latest Stroke Play Challenge Jul 30, 2026 |
Gold (M)
|
72 | +5 | +5.1 |
| 2 |
![]() |
Things Got WILD In Our Latest Stroke Play Challenge Jul 30, 2026 |
Gold (M)
|
72 | +9 | +8.5 |
| 3 |
![]() |
Things Got WILD In Our Latest Stroke Play Challenge Jul 30, 2026 |
Gold (M)
|
72 | +10 | +9.3 |
| 4 |
![]() |
We Have A Serious Problem. | Breaking 80 With Bobby Fairways Sep 11, 2025 |
Gold (M)
|
72 | +20 | +17.9 |
Scorecard
Black Tees
72
Par
6,801
Yards
73.7
Rating
137
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 412 | 423 | 474 | 385 | 190 | 599 | 185 | 333 | 375 | 3,376 | 417 | 556 | 443 | 164 | 358 | 379 | 548 | 183 | 377 | 3,425 | 6,801 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 7 | 1 | 3 | 11 | 15 | 5 | 13 | 17 | 9 | — | 8 | 2 | 4 | 14 | 12 | 18 | 10 | 16 | 6 | — | — |
BLACK/GOLD Tees
72
Par
6,386
Yards
72.1
Rating
134
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 385 | 394 | 474 | 385 | 190 | 509 | 161 | 333 | 353 | 3,184 | 342 | 510 | 426 | 145 | 358 | 379 | 499 | 166 | 377 | 3,202 | 6,386 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 7 | 1 | 3 | 11 | 15 | 5 | 13 | 17 | 9 | — | 8 | 2 | 4 | 14 | 12 | 18 | 10 | 16 | 6 | — | — |
Gold (M) Tees
72
Par
6,209
Yards
71.1
Rating
132
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 385 | 394 | 458 | 346 | 172 | 509 | 161 | 313 | 353 | 3,091 | 342 | 510 | 426 | 145 | 341 | 335 | 499 | 166 | 354 | 3,118 | 6,209 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 7 | 1 | 3 | 11 | 15 | 5 | 13 | 17 | 9 | — | 8 | 2 | 4 | 14 | 12 | 18 | 10 | 16 | 6 | — | — |
Blue (M) Tees
72
Par
5,905
Yards
69.7
Rating
127
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 348 | 360 | 447 | 333 | 158 | 481 | 148 | 304 | 342 | 2,921 | 333 | 500 | 416 | 136 | 334 | 322 | 483 | 157 | 303 | 2,984 | 5,905 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 7 | 1 | 3 | 11 | 15 | 5 | 13 | 17 | 9 | — | 8 | 2 | 4 | 14 | 12 | 18 | 10 | 16 | 6 | — | — |
BLUE/WHITE Tees
72
Par
5,590
Yards
68
Rating
123
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 348 | 311 | 447 | 333 | 148 | 470 | 148 | 304 | 289 | 2,798 | 333 | 463 | 338 | 132 | 334 | 322 | 419 | 148 | 303 | 2,792 | 5,590 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 7 | 1 | 3 | 11 | 15 | 5 | 13 | 17 | 9 | — | 8 | 2 | 4 | 14 | 12 | 18 | 10 | 16 | 6 | — | — |
White (M) Tees
72
Par
5,310
Yards
66.8
Rating
119
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 339 | 311 | 375 | 333 | 148 | 470 | 111 | 295 | 289 | 2,671 | 310 | 463 | 338 | 132 | 264 | 272 | 419 | 148 | 293 | 2,639 | 5,310 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 7 | 1 | 3 | 11 | 15 | 5 | 13 | 17 | 9 | — | 8 | 2 | 4 | 14 | 12 | 18 | 10 | 16 | 6 | — | — |
WHITE/GREEN (M) Tees
72
Par
5,016
Yards
65.8
Rating
117
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 309 | 311 | 375 | 288 | 128 | 441 | 111 | 295 | 289 | 2,547 | 251 | 438 | 300 | 132 | 264 | 272 | 419 | 100 | 293 | 2,469 | 5,016 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 7 | 1 | 3 | 11 | 15 | 5 | 13 | 17 | 9 | — | 8 | 2 | 4 | 14 | 12 | 18 | 10 | 16 | 6 | — | — |
Green (M) Tees
72
Par
4,724
Yards
63.9
Rating
115
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 309 | 301 | 344 | 288 | 128 | 441 | 102 | 278 | 260 | 2,451 | 251 | 438 | 300 | 106 | 224 | 261 | 341 | 100 | 252 | 2,273 | 4,724 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 7 | 1 | 3 | 11 | 15 | 5 | 13 | 17 | 9 | — | 8 | 2 | 4 | 14 | 12 | 18 | 10 | 16 | 6 | — | — |
SHORT COURSE (M) Tees
72
Par
3,943
Yards
60.7
Rating
109
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 274 | 267 | 291 | 258 | 128 | 370 | 77 | 214 | 181 | 2,060 | 215 | 392 | 254 | 105 | 201 | 191 | 244 | 101 | 180 | 1,883 | 3,943 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 7 | 1 | 3 | 11 | 15 | 5 | 13 | 17 | 9 | — | 8 | 2 | 4 | 14 | 12 | 18 | 10 | 16 | 6 | — | — |
Gold (L) Tees
72
Par
6,209
Yards
76.2
Rating
143
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 385 | 394 | 458 | 346 | 172 | 509 | 161 | 313 | 353 | 3,091 | 342 | 510 | 426 | 145 | 341 | 335 | 499 | 166 | 354 | 3,118 | 6,209 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 11 | 7 | 3 | 9 | 13 | 1 | 17 | 15 | 5 | — | 6 | 2 | 8 | 16 | 14 | 12 | 10 | 18 | 4 | — | — |
Blue (L) Tees
72
Par
5,905
Yards
75.2
Rating
140
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 348 | 360 | 447 | 333 | 158 | 481 | 148 | 304 | 342 | 2,921 | 333 | 500 | 416 | 136 | 334 | 322 | 483 | 157 | 303 | 2,984 | 5,905 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 11 | 7 | 3 | 9 | 13 | 1 | 17 | 15 | 5 | — | 6 | 2 | 8 | 16 | 14 | 12 | 10 | 18 | 4 | — | — |
WHITE/BLUE Tees
72
Par
5,521
Yards
73.6
Rating
135
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 339 | 311 | 447 | 333 | 148 | 470 | 111 | 304 | 289 | 2,752 | 310 | 463 | 338 | 132 | 334 | 322 | 419 | 148 | 303 | 2,769 | 5,521 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 11 | 7 | 3 | 9 | 13 | 1 | 17 | 15 | 5 | — | 6 | 2 | 8 | 16 | 14 | 12 | 10 | 18 | 4 | — | — |
White (L) Tees
72
Par
5,310
Yards
71.9
Rating
132
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 339 | 311 | 375 | 333 | 148 | 470 | 111 | 295 | 289 | 2,671 | 310 | 463 | 338 | 132 | 264 | 272 | 419 | 148 | 293 | 2,639 | 5,310 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 11 | 7 | 3 | 9 | 13 | 1 | 17 | 15 | 5 | — | 6 | 2 | 8 | 16 | 14 | 12 | 10 | 18 | 4 | — | — |
WHITE/GREEN (L) Tees
72
Par
5,016
Yards
69.8
Rating
126
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 309 | 311 | 375 | 288 | 128 | 441 | 111 | 295 | 289 | 2,547 | 251 | 438 | 300 | 132 | 264 | 272 | 419 | 100 | 293 | 2,469 | 5,016 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 11 | 7 | 3 | 9 | 13 | 1 | 17 | 15 | 5 | — | 6 | 2 | 8 | 16 | 14 | 12 | 10 | 18 | 4 | — | — |
Green (L) Tees
72
Par
4,724
Yards
68.5
Rating
120
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 309 | 301 | 344 | 288 | 128 | 441 | 102 | 278 | 260 | 2,451 | 251 | 438 | 300 | 106 | 224 | 261 | 341 | 100 | 252 | 2,273 | 4,724 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 11 | 7 | 3 | 9 | 13 | 1 | 17 | 15 | 5 | — | 6 | 2 | 8 | 16 | 14 | 12 | 10 | 18 | 4 | — | — |
SHORT COURSE (L) Tees
72
Par
3,943
Yards
63.1
Rating
115
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 274 | 267 | 291 | 258 | 128 | 370 | 77 | 214 | 181 | 2,060 | 215 | 392 | 254 | 105 | 201 | 191 | 244 | 101 | 180 | 1,883 | 3,943 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 11 | 7 | 3 | 9 | 13 | 1 | 17 | 15 | 5 | — | 6 | 2 | 8 | 16 | 14 | 12 | 10 | 18 | 4 | — | — |

