BALLENISLES COUNTRY CLUB – EAST
18
Holes
72
Par
26
Tees
2
Videos

BallenIsles Country Club - a premier, private country club located in Palm Beach Gardens, Florida - is known for its exceptional amenities and high operational standards.
BallenIsles Country Club – East is a Private 18-hole golf course in Palm Beach Gardens, FL. Featured in 2 YouTube golf videos tracked on YT Golf Stats.
Course Leaderboard
BallenIsles Country Club – EastRanked by Score Differential — normalises gross scores across different tees using slope and course rating, so a ‑1 from the tips can be fairly compared to a ‑10 from the reds.
| # | Player | Video | Tees | Par | Score | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
Did He Finally Do It? (Breaking 80 With Bobby Fairways) Dec 18, 2025 |
Silver (M)
|
72 | +11 | +9.8 |
| 2 |
![]() |
Is This The Day Bobby Fairways Breaks 80? Nov 20, 2025 |
Silver (M)
|
72 | +14 | +12.3 |
Scorecard
PGA Tees
72
Par
7,384
Yards
76.5
Rating
145
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 426 | 459 | 596 | 160 | 417 | 211 | 550 | 446 | 352 | 3,617 | 454 | 256 | 531 | 374 | 495 | 356 | 226 | 582 | 493 | 3,767 | 7,384 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 13 | 3 | 1 | 15 | 11 | 17 | 9 | 7 | 5 | — | 10 | 16 | 2 | 8 | 12 | 14 | 18 | 6 | 4 | — | — |
Black Tees
72
Par
7,153
Yards
75.4
Rating
142
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 426 | 450 | 596 | 160 | 342 | 201 | 550 | 446 | 343 | 3,514 | 448 | 242 | 519 | 369 | 470 | 334 | 220 | 564 | 473 | 3,639 | 7,153 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 13 | 3 | 1 | 15 | 11 | 17 | 9 | 7 | 5 | — | 10 | 16 | 2 | 8 | 12 | 14 | 18 | 6 | 4 | — | — |
Gold Tees
72
Par
6,630
Yards
73
Rating
137
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 392 | 389 | 579 | 142 | 327 | 185 | 521 | 417 | 330 | 3,282 | 411 | 219 | 495 | 341 | 446 | 274 | 195 | 549 | 418 | 3,348 | 6,630 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 13 | 3 | 1 | 15 | 11 | 17 | 9 | 7 | 5 | — | 10 | 16 | 2 | 8 | 12 | 14 | 18 | 6 | 4 | — | — |
SILVER Back9x2 Tees
72
Par
6,374
Yards
72
Rating
135
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 387 | 198 | 484 | 321 | 433 | 261 | 177 | 533 | 393 | 3,187 | 387 | 198 | 484 | 321 | 433 | 261 | 177 | 533 | 393 | 3,187 | 6,374 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 13 | 3 | 1 | 15 | 11 | 17 | 9 | 7 | 5 | — | 10 | 16 | 2 | 8 | 12 | 14 | 18 | 6 | 4 | — | — |
Silver (M) Tees
72
Par
6,275
Yards
71.4
Rating
134
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 379 | 369 | 548 | 132 | 306 | 169 | 504 | 377 | 304 | 3,088 | 387 | 198 | 484 | 321 | 433 | 261 | 177 | 533 | 393 | 3,187 | 6,275 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 13 | 3 | 1 | 15 | 11 | 17 | 9 | 7 | 5 | — | 10 | 16 | 2 | 8 | 12 | 14 | 18 | 6 | 4 | — | — |
SILVER/BLUE (M) Tees
72
Par
6,071
Yards
70.5
Rating
131
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 379 | 369 | 487 | 132 | 306 | 169 | 504 | 357 | 304 | 3,007 | 387 | 185 | 448 | 321 | 374 | 261 | 177 | 518 | 393 | 3,064 | 6,071 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 13 | 3 | 1 | 15 | 11 | 17 | 9 | 7 | 5 | — | 10 | 16 | 2 | 8 | 12 | 14 | 18 | 6 | 4 | — | — |
BLUE Back9x2 Tees
72
Par
5,858
Yards
69.6
Rating
128
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 350 | 185 | 448 | 302 | 374 | 248 | 166 | 518 | 338 | 2,929 | 350 | 185 | 448 | 302 | 374 | 248 | 166 | 518 | 338 | 2,929 | 5,858 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 13 | 3 | 1 | 15 | 11 | 17 | 9 | 7 | 5 | — | 10 | 16 | 2 | 8 | 12 | 14 | 18 | 6 | 4 | — | — |
Blue (M) Tees
72
Par
5,775
Yards
69.3
Rating
127
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 366 | 342 | 487 | 123 | 291 | 146 | 444 | 357 | 290 | 2,846 | 350 | 185 | 448 | 302 | 374 | 248 | 166 | 518 | 338 | 2,929 | 5,775 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 13 | 3 | 1 | 15 | 11 | 17 | 9 | 7 | 5 | — | 10 | 16 | 2 | 8 | 12 | 14 | 18 | 6 | 4 | — | — |
BLUE/WHITE Back9x2 Tees
72
Par
5,630
Yards
68.6
Rating
126
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 350 | 142 | 431 | 287 | 374 | 235 | 140 | 518 | 338 | 2,815 | 350 | 142 | 431 | 287 | 374 | 235 | 140 | 518 | 338 | 2,815 | 5,630 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 13 | 3 | 1 | 15 | 11 | 17 | 9 | 7 | 5 | — | 10 | 16 | 2 | 8 | 12 | 14 | 18 | 6 | 4 | — | — |
BLUE/WHITE (M) Tees
72
Par
5,594
Yards
68.5
Rating
124
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 366 | 342 | 466 | 123 | 291 | 146 | 425 | 330 | 290 | 2,779 | 350 | 142 | 431 | 287 | 374 | 235 | 140 | 518 | 338 | 2,815 | 5,594 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 13 | 3 | 1 | 15 | 11 | 17 | 9 | 7 | 5 | — | 10 | 16 | 2 | 8 | 12 | 14 | 18 | 6 | 4 | — | — |
White (M) Tees
72
Par
5,377
Yards
67.5
Rating
122
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 310 | 332 | 466 | 113 | 277 | 131 | 425 | 330 | 276 | 2,660 | 341 | 142 | 431 | 287 | 357 | 235 | 140 | 469 | 315 | 2,717 | 5,377 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 13 | 3 | 1 | 15 | 11 | 17 | 9 | 7 | 5 | — | 10 | 16 | 2 | 8 | 12 | 14 | 18 | 6 | 4 | — | — |
WHITE/GREEN (M) Tees
72
Par
5,075
Yards
66
Rating
119
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 310 | 297 | 419 | 113 | 224 | 131 | 406 | 330 | 276 | 2,506 | 298 | 142 | 431 | 287 | 335 | 235 | 140 | 428 | 273 | 2,569 | 5,075 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 13 | 3 | 1 | 15 | 11 | 17 | 9 | 7 | 5 | — | 10 | 16 | 2 | 8 | 12 | 14 | 18 | 6 | 4 | — | — |
Green (M) Tees
71
Par
4,590
Yards
64.6
Rating
116
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 278 | 288 | 420 | 104 | 220 | 120 | 410 | 330 | 240 | 2,410 | 315 | 90 | 320 | 255 | 350 | 210 | 130 | 425 | 85 | 2,180 | 4,590 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | 71 |
| HCP | 13 | 3 | 1 | 15 | 11 | 17 | 9 | 7 | 5 | — | 10 | 16 | 2 | 8 | 12 | 14 | 18 | 6 | 4 | — | — |
Orange (M) Tees
72
Par
4,435
Yards
63.2
Rating
113
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 279 | 292 | 419 | 97 | 224 | 116 | 367 | 285 | 205 | 2,284 | 220 | 95 | 337 | 241 | 281 | 210 | 112 | 419 | 236 | 2,151 | 4,435 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 13 | 3 | 1 | 15 | 11 | 17 | 9 | 7 | 5 | — | 10 | 16 | 2 | 8 | 12 | 14 | 18 | 6 | 4 | — | — |
Teal (M) Tees
54
Par
1,906
Yards
53.6
Rating
93
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 108 | 125 | 100 | 100 | 125 | 120 | 80 | 100 | 75 | 933 | 110 | 90 | 115 | 85 | 145 | 93 | 105 | 120 | 110 | 973 | 1,906 |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| HCP | 13 | 3 | 1 | 15 | 11 | 17 | 9 | 7 | 5 | — | 10 | 16 | 2 | 8 | 12 | 14 | 18 | 6 | 4 | — | — |
Silver (L) Tees
72
Par
6,275
Yards
77
Rating
142
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 379 | 369 | 548 | 132 | 306 | 169 | 504 | 377 | 304 | 3,088 | 387 | 198 | 484 | 321 | 433 | 261 | 177 | 533 | 393 | 3,187 | 6,275 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 13 | 3 | 1 | 15 | 11 | 17 | 9 | 7 | 5 | — | 10 | 16 | 6 | 8 | 12 | 14 | 18 | 2 | 4 | — | — |
SILVER/BLUE (L) Tees
72
Par
6,071
Yards
75.9
Rating
139
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 379 | 369 | 487 | 132 | 306 | 169 | 504 | 357 | 304 | 3,007 | 387 | 185 | 448 | 321 | 374 | 261 | 177 | 518 | 393 | 3,064 | 6,071 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 13 | 3 | 1 | 15 | 11 | 17 | 9 | 7 | 5 | — | 10 | 16 | 6 | 8 | 12 | 14 | 18 | 2 | 4 | — | — |
Blue (L) Tees
72
Par
5,775
Yards
74.2
Rating
137
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 366 | 342 | 487 | 123 | 291 | 146 | 444 | 357 | 290 | 2,846 | 350 | 185 | 448 | 302 | 374 | 248 | 166 | 518 | 338 | 2,929 | 5,775 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 13 | 3 | 1 | 15 | 11 | 17 | 9 | 7 | 5 | — | 10 | 16 | 6 | 8 | 12 | 14 | 18 | 2 | 4 | — | — |
BLUE/WHITE (L) Tees
72
Par
5,594
Yards
73.2
Rating
134
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 366 | 342 | 466 | 123 | 291 | 146 | 425 | 330 | 290 | 2,779 | 350 | 142 | 431 | 287 | 374 | 235 | 140 | 518 | 338 | 2,815 | 5,594 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 13 | 3 | 1 | 15 | 11 | 17 | 9 | 7 | 5 | — | 10 | 16 | 6 | 8 | 12 | 14 | 18 | 2 | 4 | — | — |
WHITE Back9x2 Tees
72
Par
5,434
Yards
72.2
Rating
136
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 341 | 142 | 431 | 287 | 357 | 235 | 140 | 469 | 315 | 2,717 | 341 | 142 | 431 | 287 | 357 | 235 | 140 | 469 | 315 | 2,717 | 5,434 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 13 | 3 | 1 | 15 | 11 | 17 | 9 | 7 | 5 | — | 10 | 16 | 6 | 8 | 12 | 14 | 18 | 2 | 4 | — | — |
White (L) Tees
71
Par
4,590
Yards
71.9
Rating
132
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 278 | 288 | 420 | 104 | 220 | 120 | 410 | 330 | 240 | 2,410 | 315 | 90 | 320 | 255 | 350 | 210 | 130 | 425 | 85 | 2,180 | 4,590 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | 71 |
| HCP | 13 | 3 | 1 | 15 | 11 | 17 | 9 | 7 | 5 | — | 10 | 16 | 6 | 8 | 12 | 14 | 18 | 2 | 4 | — | — |
WHITE/GREEN (L) Tees
72
Par
5,075
Yards
70.3
Rating
127
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 310 | 297 | 419 | 113 | 224 | 131 | 406 | 330 | 276 | 2,506 | 298 | 142 | 431 | 287 | 335 | 235 | 140 | 428 | 273 | 2,569 | 5,075 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 13 | 3 | 1 | 15 | 11 | 17 | 9 | 7 | 5 | — | 10 | 16 | 6 | 8 | 12 | 14 | 18 | 2 | 4 | — | — |
Green (L) Tees
72
Par
4,802
Yards
68.9
Rating
123
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 297 | 297 | 419 | 97 | 224 | 116 | 406 | 321 | 239 | 2,416 | 298 | 131 | 337 | 241 | 335 | 210 | 133 | 428 | 273 | 2,386 | 4,802 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 13 | 3 | 1 | 15 | 11 | 17 | 9 | 7 | 5 | — | 10 | 16 | 6 | 8 | 12 | 14 | 18 | 2 | 4 | — | — |
GREEN Back9x2 Tees
72
Par
4,772
Yards
69.2
Rating
125
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 298 | 131 | 337 | 241 | 335 | 210 | 133 | 428 | 273 | 2,386 | 298 | 131 | 337 | 241 | 335 | 210 | 133 | 428 | 273 | 2,386 | 4,772 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 13 | 3 | 1 | 15 | 11 | 17 | 9 | 7 | 5 | — | 10 | 16 | 6 | 8 | 12 | 14 | 18 | 2 | 4 | — | — |
Orange (L) Tees
72
Par
4,435
Yards
66.6
Rating
120
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 279 | 292 | 419 | 97 | 224 | 116 | 367 | 285 | 205 | 2,284 | 220 | 95 | 337 | 241 | 281 | 210 | 112 | 419 | 236 | 2,151 | 4,435 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 13 | 3 | 1 | 15 | 11 | 17 | 9 | 7 | 5 | — | 10 | 16 | 6 | 8 | 12 | 14 | 18 | 2 | 4 | — | — |
Teal (L) Tees
54
Par
1,906
Yards
55.6
Rating
95
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 108 | 125 | 100 | 100 | 125 | 120 | 80 | 100 | 75 | 933 | 110 | 90 | 115 | 85 | 145 | 93 | 105 | 120 | 110 | 973 | 1,906 |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| HCP | 13 | 3 | 1 | 15 | 11 | 17 | 9 | 7 | 5 | — | 10 | 16 | 6 | 8 | 12 | 14 | 18 | 2 | 4 | — | — |