Cypress Creek Golfers’ Club
Cypress Creek Golfers' Club is an 18-hole Tom Clark design in Smithfield, Virginia. Opened in 1998, it lies across the James River from Williamsburg in the Hampton Roads region. The par-72 course has bentgrass greens and Bermuda fairways.
About Cypress Creek Golfers’ Club
From the back tees the layout carries a course rating of 73.8 and a slope of 136, figures that point to a demanding test at full length. Multiple tee options make it playable for a broader range of golfers.
The club operates on a semi-private basis, with a driving range, putting green and short-game area for practice. Visitors can book tee times directly with the club.
Tees & scorecard
| Tees / rating category | Yards | Par | Course rating | Slope |
|---|---|---|---|---|
| Black | 7,047 | 72 | 73.8 | 136 |
| Blue | 6,554 | 72 | 71.8 | 130 |
| White (M) | 6,019 | 72 | 69.2 | 125 |
| White (L) | 6,019 | 72 | 75 | 134 |
| Gold (M) | 5,430 | 72 | 66.3 | 119 |
| Gold (L) | 5,430 | 72 | 71.9 | 128 |
| Red (M) | 5,113 | 72 | 64.9 | 117 |
| Red (L) | 5,113 | 72 | 70 | 124 |
| Family (M) | 4,105 | 72 | 60.9 | 113 |
| Family (L) | 4,105 | 72 | 64 | 112 |
Longest tees first. Select a tee to view its hole-by-hole scorecard. Where supplied, M and L/F identify men’s and women’s ratings. Missing ratings are shown as —.
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 382 | 415 | 443 | 604 | 204 | 539 | 159 | 427 | 338 | 3,511 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| HCP | 15 | 7 | 1 | 3 | 9 | 17 | 13 | 5 | 11 | — |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 402 | 417 | 462 | 174 | 546 | 392 | 170 | 458 | 515 | 3,536 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| HCP | 10 | 6 | 4 | 12 | 16 | 8 | 14 | 2 | 18 | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 351 | 381 | 428 | 571 | 168 | 515 | 124 | 394 | 315 | 3,247 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| HCP | 15 | 7 | 1 | 3 | 9 | 17 | 13 | 5 | 11 | — |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 352 | 385 | 429 | 163 | 508 | 370 | 162 | 442 | 496 | 3,307 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| HCP | 10 | 6 | 4 | 12 | 16 | 8 | 14 | 2 | 18 | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 321 | 343 | 412 | 533 | 138 | 487 | 92 | 370 | 274 | 2,970 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| HCP | 15 | 7 | 1 | 3 | 9 | 17 | 13 | 5 | 11 | — |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 314 | 353 | 378 | 152 | 472 | 350 | 142 | 412 | 476 | 3,049 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| HCP | 10 | 6 | 4 | 12 | 16 | 8 | 14 | 2 | 18 | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 312 | 311 | 282 | 490 | 128 | 440 | 85 | 312 | 260 | 2,620 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| HCP | 15 | 7 | 1 | 3 | 9 | 17 | 13 | 5 | 11 | — |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 307 | 301 | 335 | 124 | 463 | 328 | 128 | 384 | 440 | 2,810 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| HCP | 10 | 6 | 4 | 12 | 16 | 8 | 14 | 2 | 18 | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 280 | 311 | 282 | 490 | 114 | 440 | 73 | 305 | 209 | 2,504 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| HCP | 15 | 7 | 1 | 3 | 9 | 17 | 13 | 5 | 11 | — |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 242 | 301 | 335 | 124 | 436 | 275 | 128 | 328 | 440 | 2,609 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| HCP | 10 | 6 | 4 | 12 | 16 | 8 | 14 | 2 | 18 | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 230 | 255 | 232 | 390 | 100 | 340 | 70 | 235 | 204 | 2,056 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| HCP | 15 | 7 | 1 | 3 | 9 | 17 | 13 | 5 | 11 | — |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 200 | 225 | 250 | 80 | 346 | 210 | 123 | 250 | 365 | 2,049 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| HCP | 10 | 6 | 4 | 12 | 16 | 8 | 14 | 2 | 18 | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 321 | 343 | 412 | 533 | 138 | 487 | 92 | 370 | 274 | 2,970 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| HCP | 13 | 7 | 11 | 1 | 15 | 3 | 17 | 5 | 9 | — |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 314 | 353 | 378 | 152 | 472 | 350 | 142 | 412 | 476 | 3,049 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| HCP | 18 | 12 | 8 | 16 | 4 | 10 | 14 | 6 | 2 | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 312 | 311 | 282 | 490 | 128 | 440 | 85 | 312 | 260 | 2,620 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| HCP | 13 | 7 | 11 | 1 | 15 | 3 | 17 | 5 | 9 | — |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 307 | 301 | 335 | 124 | 463 | 328 | 128 | 384 | 440 | 2,810 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| HCP | 18 | 12 | 8 | 16 | 4 | 10 | 14 | 6 | 2 | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 280 | 311 | 282 | 490 | 114 | 440 | 73 | 305 | 209 | 2,504 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| HCP | 13 | 7 | 11 | 1 | 15 | 3 | 17 | 5 | 9 | — |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 242 | 301 | 335 | 124 | 436 | 275 | 128 | 328 | 440 | 2,609 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| HCP | 18 | 12 | 8 | 16 | 4 | 10 | 14 | 6 | 2 | — |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 230 | 255 | 232 | 390 | 100 | 340 | 70 | 235 | 204 | 2,056 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| HCP | 13 | 7 | 11 | 1 | 15 | 3 | 17 | 5 | 9 | — |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 200 | 225 | 250 | 80 | 346 | 210 | 123 | 250 | 365 | 2,049 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| HCP | 18 | 12 | 8 | 16 | 4 | 10 | 14 | 6 | 2 | — |
Back 9 Leaderboard
Stroke Play · 9 HolesBack nine scores only — recorded from 9-hole stroke play rounds at this course. Differential is scaled to a 9-hole rating so scores from different tees can be fairly compared.
| # | Player | Video | Tees | Par | Score | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
What Can I Shoot Using a Tee… Jul 2, 2026 | Black | 36 | +1 | +0.1 |
Videos played here
1 totalNew rounds, records and scorecards from the courses we track — one email a week.
100% Free · 1 weekly email plus major event updates · Unsubscribe anytime
