DEL MAR COUNTRY CLUB
18
Holes
72
Par
13
Tees
1
Videos
Del Mar Country Club is a Private 18-hole golf course in Rancho Santa Fe, CA. Featured in 1 YouTube golf video tracked on YT Golf Stats.
Front 9 Leaderboard
Stroke Play · 9 HolesFront nine scores only — recorded from 9-hole stroke play rounds at this course. Differential is scaled to a 9-hole rating so scores from different tees can be fairly compared.
| # | Player | Video | Tees | Par | Score | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
Grant Horvat Vs Phil Mickelson (We’re Back) Feb 18, 2026 | Black | 36 | -2 | -3 |
| 2 |
![]() |
Grant Horvat Vs Phil Mickelson (We’re Back) Feb 18, 2026 | Black | 36 | +2 | +0.1 |
Scorecard
Black Tees
72
Par
7,226
Yards
75.8
Rating
145
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 428 | 393 | 233 | 555 | 208 | 542 | 427 | 472 | 428 | 3,686 | 379 | 530 | 227 | 415 | 442 | 549 | 381 | 185 | 432 | 3,540 | 7,226 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 11 | 13 | 17 | 1 | 15 | 5 | 9 | 7 | 3 | — | 10 | 8 | 16 | 4 | 6 | 12 | 14 | 18 | 2 | — | — |
Blue (M) Tees
72
Par
6,959
Yards
74.3
Rating
141
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 407 | 393 | 201 | 555 | 176 | 542 | 388 | 472 | 419 | 3,553 | 379 | 530 | 193 | 390 | 379 | 549 | 369 | 185 | 432 | 3,406 | 6,959 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 11 | 13 | 17 | 1 | 15 | 5 | 9 | 7 | 3 | — | 10 | 8 | 16 | 4 | 6 | 12 | 14 | 18 | 2 | — | — |
White (M) Tees
72
Par
6,527
Yards
72.2
Rating
135
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 378 | 360 | 181 | 527 | 159 | 516 | 368 | 437 | 404 | 3,330 | 341 | 506 | 181 | 365 | 353 | 519 | 356 | 165 | 411 | 3,197 | 6,527 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 11 | 13 | 17 | 1 | 15 | 5 | 9 | 7 | 3 | — | 10 | 8 | 16 | 4 | 6 | 12 | 14 | 18 | 2 | — | — |
White/Gold (M) Tees
72
Par
6,249
Yards
71
Rating
131
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 378 | 360 | 181 | 499 | 159 | 493 | 354 | 407 | 377 | 3,208 | 341 | 424 | 181 | 342 | 326 | 519 | 356 | 165 | 387 | 3,041 | 6,249 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 11 | 13 | 17 | 1 | 15 | 5 | 9 | 7 | 3 | — | 10 | 8 | 16 | 4 | 6 | 12 | 14 | 18 | 2 | — | — |
Gold (M) Tees
72
Par
5,991
Yards
69.9
Rating
127
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 326 | 334 | 158 | 499 | 129 | 493 | 354 | 407 | 377 | 3,077 | 322 | 424 | 172 | 342 | 326 | 451 | 345 | 145 | 387 | 2,914 | 5,991 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 11 | 13 | 17 | 1 | 15 | 5 | 9 | 7 | 3 | — | 10 | 8 | 16 | 4 | 6 | 12 | 14 | 18 | 2 | — | — |
Timbo (Red/Gold) Tees
72
Par
5,799
Yards
69
Rating
124
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 326 | 334 | 158 | 452 | 129 | 434 | 354 | 327 | 337 | 2,851 | 322 | 424 | 172 | 365 | 326 | 451 | 356 | 145 | 387 | 2,948 | 5,799 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 11 | 13 | 17 | 1 | 15 | 5 | 9 | 7 | 3 | — | 10 | 8 | 16 | 4 | 6 | 12 | 14 | 18 | 2 | — | — |
Red (M) Tees
72
Par
5,386
Yards
67.1
Rating
119
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 315 | 302 | 145 | 452 | 103 | 434 | 319 | 327 | 337 | 2,734 | 295 | 403 | 154 | 305 | 261 | 440 | 333 | 123 | 338 | 2,652 | 5,386 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 11 | 13 | 17 | 1 | 15 | 5 | 9 | 7 | 3 | — | 10 | 8 | 16 | 4 | 6 | 12 | 14 | 18 | 2 | — | — |
Blue (L) Tees
72
Par
6,959
Yards
81.2
Rating
152
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 407 | 393 | 201 | 555 | 176 | 542 | 388 | 472 | 419 | 3,553 | 379 | 530 | 193 | 390 | 379 | 549 | 369 | 185 | 432 | 3,406 | 6,959 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 7 | 13 | 15 | 3 | 17 | 5 | 9 | 11 | 1 | — | 10 | 14 | 18 | 2 | 8 | 12 | 6 | 16 | 4 | — | — |
White (L) Tees
72
Par
6,527
Yards
78.7
Rating
147
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 378 | 360 | 181 | 527 | 159 | 516 | 368 | 437 | 404 | 3,330 | 341 | 506 | 181 | 365 | 353 | 519 | 356 | 165 | 411 | 3,197 | 6,527 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 7 | 13 | 15 | 3 | 17 | 5 | 9 | 11 | 1 | — | 10 | 14 | 18 | 2 | 8 | 12 | 6 | 16 | 4 | — | — |
White/Gold (L) Tees
72
Par
6,249
Yards
77
Rating
144
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 378 | 360 | 181 | 499 | 159 | 493 | 354 | 407 | 377 | 3,208 | 341 | 424 | 181 | 342 | 326 | 519 | 356 | 165 | 387 | 3,041 | 6,249 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 7 | 13 | 15 | 3 | 17 | 5 | 9 | 11 | 1 | — | 10 | 14 | 18 | 2 | 8 | 12 | 6 | 16 | 4 | — | — |
Gold (L) Tees
72
Par
5,991
Yards
75.5
Rating
141
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 326 | 334 | 158 | 499 | 129 | 493 | 354 | 407 | 377 | 3,077 | 322 | 424 | 172 | 342 | 326 | 451 | 345 | 145 | 387 | 2,914 | 5,991 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 7 | 13 | 15 | 3 | 17 | 5 | 9 | 11 | 1 | — | 10 | 14 | 18 | 2 | 8 | 12 | 6 | 16 | 4 | — | — |
Gold/Red Tees
72
Par
5,635
Yards
73.9
Rating
136
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 326 | 302 | 158 | 452 | 129 | 434 | 354 | 327 | 337 | 2,819 | 322 | 424 | 172 | 305 | 326 | 451 | 333 | 145 | 338 | 2,816 | 5,635 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 7 | 13 | 15 | 3 | 17 | 5 | 9 | 11 | 1 | — | 10 | 14 | 18 | 2 | 8 | 12 | 6 | 16 | 4 | — | — |
Red (L) Tees
72
Par
5,386
Yards
72.4
Rating
132
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 315 | 302 | 145 | 452 | 103 | 434 | 319 | 327 | 337 | 2,734 | 295 | 403 | 154 | 305 | 261 | 440 | 333 | 123 | 338 | 2,652 | 5,386 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 7 | 13 | 15 | 3 | 17 | 5 | 9 | 11 | 1 | — | 10 | 14 | 18 | 2 | 8 | 12 | 6 | 16 | 4 | — | — |

