Mira Vista Country Club
18
Holes
22
Tees
1
Videos
THE SCORE TO BEAT
Lowest tracked YouTube round
Lowest gross score · Individual 18-hole stroke play · Different tees may apply
Full leaderboard →About Mira Vista Country Club
Welcome to Mira Vista Country Club. We are a family-oriented, full-service, member-owned, equity country club providing a world-class golf experience with facilities, service levels & amenities that exceed the expectations of our Members & guests
Tees & scorecard
| Tees / rating category | Yards | Par | Course rating | Slope |
|---|---|---|---|---|
| Thistle (M) | 7,193 | 71 | 76.5 | 150 |
| Thistle (L) | 7,193 | 71 | 83.3 | 155 |
| Thistle/1 Combo (M) | 6,988 | 71 | 75.5 | 149 |
| Thistle/1 Combo (L) | 6,988 | 71 | 82.2 | 155 |
| 1 Thistle (M) | 6,773 | 71 | 74.4 | 145 |
| 1 Thistle (L) | 6,773 | 71 | 81.1 | 154 |
| #1/2 Combo (M) | 6,554 | 71 | 73.3 | 141 |
| #1/2 Combo (L) | 6,554 | 71 | 79.9 | 151 |
| 2 Thistle (M) | 6,412 | 71 | 72.5 | 140 |
| 2 Thistle (L) | 6,412 | 71 | 79.1 | 150 |
| #2/3 Combo (M) | 6,043 | 71 | 70.8 | 137 |
| #2/3 Combo (L) | 6,043 | 71 | 76.8 | 145 |
| 3 Thistle (M) | 5,735 | 71 | 69 | 136 |
| 3 Thistle (L) | 5,735 | 71 | 74.7 | 140 |
| #3/4 Combo (M) | 5,377 | 71 | 67.2 | 130 |
| #3/4 Combo (L) | 5,377 | 71 | 72.4 | 136 |
| 4 Thistle (M) | 5,073 | 71 | 66 | 125 |
| 4 Thistle (L) | 5,073 | 71 | 70.9 | 131 |
| #4/5 Combo (M) | 4,675 | 71 | 64.6 | 116 |
| #4/5 Combo (L) | 4,675 | 71 | 68.6 | 126 |
| 5 Thistle (M) | 4,320 | 71 | 63.3 | 114 |
| 5 Thistle (L) | 4,320 | 71 | 66.3 | 121 |
Longest tees first. Select a tee to view its hole-by-hole scorecard. Where supplied, M and L/F identify men’s and women’s ratings. Missing ratings are shown as —.
Thistle (M) Tees
71
Par
7,193
Yards
76.5
Rating
150
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 441 | 461 | 217 | 436 | 449 | 643 | 167 | 395 | 420 | 3,629 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| HCP | 7 | 3 | 13 | 11 | 17 | 1 | 15 | 9 | 5 | — |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 478 | 555 | 183 | 469 | 408 | 234 | 325 | 548 | 364 | 3,564 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| HCP | 4 | 8 | 14 | 2 | 10 | 12 | 18 | 16 | 6 | — |
Thistle/1 Combo (M) Tees
71
Par
6,988
Yards
75.5
Rating
149
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 441 | 445 | 185 | 420 | 409 | 617 | 167 | 395 | 420 | 3,499 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| HCP | 7 | 3 | 13 | 11 | 17 | 1 | 15 | 9 | 5 | — |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 478 | 544 | 183 | 443 | 408 | 223 | 325 | 521 | 364 | 3,489 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| HCP | 4 | 8 | 14 | 2 | 10 | 12 | 18 | 16 | 6 | — |
1 Thistle (M) Tees
71
Par
6,773
Yards
74.4
Rating
145
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 424 | 445 | 185 | 420 | 409 | 617 | 139 | 377 | 404 | 3,420 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| HCP | 7 | 3 | 13 | 11 | 17 | 1 | 15 | 9 | 5 | — |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 437 | 544 | 162 | 443 | 378 | 223 | 298 | 521 | 347 | 3,353 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| HCP | 4 | 8 | 14 | 2 | 10 | 12 | 18 | 16 | 6 | — |
#1/2 Combo (M) Tees
71
Par
6,554
Yards
73.3
Rating
141
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 403 | 424 | 167 | 395 | 409 | 578 | 139 | 377 | 404 | 3,296 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| HCP | 7 | 3 | 13 | 11 | 17 | 1 | 15 | 9 | 5 | — |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 437 | 511 | 162 | 427 | 378 | 202 | 298 | 496 | 347 | 3,258 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| HCP | 4 | 8 | 14 | 2 | 10 | 12 | 18 | 16 | 6 | — |
2 Thistle (M) Tees
71
Par
6,412
Yards
72.5
Rating
140
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 403 | 424 | 167 | 395 | 391 | 578 | 133 | 359 | 380 | 3,230 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| HCP | 7 | 3 | 13 | 11 | 17 | 1 | 15 | 9 | 5 | — |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 419 | 511 | 155 | 427 | 360 | 202 | 280 | 496 | 332 | 3,182 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| HCP | 4 | 8 | 14 | 2 | 10 | 12 | 18 | 16 | 6 | — |
#2/3 Combo (M) Tees
71
Par
6,043
Yards
70.8
Rating
137
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 403 | 375 | 150 | 395 | 347 | 521 | 115 | 359 | 380 | 3,045 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| HCP | 7 | 3 | 13 | 11 | 17 | 1 | 15 | 9 | 5 | — |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 419 | 458 | 145 | 378 | 360 | 169 | 280 | 457 | 332 | 2,998 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| HCP | 4 | 8 | 14 | 2 | 10 | 12 | 18 | 16 | 6 | — |
3 Thistle (M) Tees
71
Par
5,735
Yards
69
Rating
136
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 360 | 375 | 150 | 352 | 347 | 521 | 115 | 318 | 340 | 2,878 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| HCP | 7 | 3 | 13 | 11 | 17 | 1 | 15 | 9 | 5 | — |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 371 | 458 | 145 | 378 | 320 | 169 | 259 | 457 | 300 | 2,857 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| HCP | 4 | 8 | 14 | 2 | 10 | 12 | 18 | 16 | 6 | — |
#3/4 Combo (M) Tees
71
Par
5,377
Yards
67.2
Rating
130
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 360 | 330 | 150 | 306 | 347 | 454 | 98 | 318 | 340 | 2,703 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| HCP | 7 | 3 | 13 | 11 | 17 | 1 | 15 | 9 | 5 | — |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 326 | 458 | 120 | 378 | 281 | 155 | 259 | 422 | 275 | 2,674 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| HCP | 4 | 8 | 14 | 2 | 10 | 12 | 18 | 16 | 6 | — |
4 Thistle (M) Tees
71
Par
5,073
Yards
66
Rating
125
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 317 | 330 | 135 | 306 | 318 | 454 | 98 | 266 | 305 | 2,529 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| HCP | 7 | 3 | 13 | 11 | 17 | 1 | 15 | 9 | 5 | — |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 326 | 403 | 120 | 337 | 281 | 155 | 225 | 422 | 275 | 2,544 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| HCP | 4 | 8 | 14 | 2 | 10 | 12 | 18 | 16 | 6 | — |
#4/5 Combo (M) Tees
71
Par
4,675
Yards
64.6
Rating
116
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 281 | 288 | 135 | 256 | 318 | 396 | 84 | 266 | 305 | 2,329 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| HCP | 7 | 3 | 13 | 11 | 17 | 1 | 15 | 9 | 5 | — |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 280 | 403 | 104 | 337 | 235 | 155 | 174 | 422 | 236 | 2,346 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| HCP | 4 | 8 | 14 | 2 | 10 | 12 | 18 | 16 | 6 | — |
5 Thistle (M) Tees
71
Par
4,320
Yards
63.3
Rating
114
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 281 | 288 | 113 | 256 | 266 | 396 | 84 | 233 | 265 | 2,182 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| HCP | 7 | 3 | 13 | 11 | 17 | 1 | 15 | 9 | 5 | — |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 280 | 355 | 104 | 290 | 235 | 125 | 174 | 339 | 236 | 2,138 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| HCP | 4 | 8 | 14 | 2 | 10 | 12 | 18 | 16 | 6 | — |
Thistle (L) Tees
71
Par
7,193
Yards
83.3
Rating
155
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 441 | 461 | 217 | 436 | 449 | 643 | 167 | 395 | 420 | 3,629 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| HCP | 7 | 5 | 13 | 1 | 17 | 9 | 15 | 11 | 3 | — |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 478 | 555 | 183 | 469 | 408 | 234 | 325 | 548 | 364 | 3,564 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| HCP | 8 | 4 | 16 | 2 | 12 | 10 | 18 | 14 | 6 | — |
Thistle/1 Combo (L) Tees
71
Par
6,988
Yards
82.2
Rating
155
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 441 | 445 | 185 | 420 | 409 | 617 | 167 | 395 | 420 | 3,499 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| HCP | 7 | 5 | 13 | 1 | 17 | 9 | 15 | 11 | 3 | — |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 478 | 544 | 183 | 443 | 408 | 223 | 325 | 521 | 364 | 3,489 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| HCP | 8 | 4 | 16 | 2 | 12 | 10 | 18 | 14 | 6 | — |
1 Thistle (L) Tees
71
Par
6,773
Yards
81.1
Rating
154
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 424 | 445 | 185 | 420 | 409 | 617 | 139 | 377 | 404 | 3,420 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| HCP | 7 | 5 | 13 | 1 | 17 | 9 | 15 | 11 | 3 | — |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 437 | 544 | 162 | 443 | 378 | 223 | 298 | 521 | 347 | 3,353 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| HCP | 8 | 4 | 16 | 2 | 12 | 10 | 18 | 14 | 6 | — |
#1/2 Combo (L) Tees
71
Par
6,554
Yards
79.9
Rating
151
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 403 | 424 | 167 | 395 | 409 | 578 | 139 | 377 | 404 | 3,296 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| HCP | 7 | 5 | 13 | 1 | 17 | 9 | 15 | 11 | 3 | — |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 437 | 511 | 162 | 427 | 378 | 202 | 298 | 496 | 347 | 3,258 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| HCP | 8 | 4 | 16 | 2 | 12 | 10 | 18 | 14 | 6 | — |
2 Thistle (L) Tees
71
Par
6,412
Yards
79.1
Rating
150
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 403 | 424 | 167 | 395 | 391 | 578 | 133 | 359 | 380 | 3,230 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| HCP | 7 | 5 | 13 | 1 | 17 | 9 | 15 | 11 | 3 | — |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 419 | 511 | 155 | 427 | 360 | 202 | 280 | 496 | 332 | 3,182 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| HCP | 8 | 4 | 16 | 2 | 12 | 10 | 18 | 14 | 6 | — |
#2/3 Combo (L) Tees
71
Par
6,043
Yards
76.8
Rating
145
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 403 | 375 | 150 | 395 | 347 | 521 | 115 | 359 | 380 | 3,045 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| HCP | 7 | 5 | 13 | 1 | 17 | 9 | 15 | 11 | 3 | — |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 419 | 458 | 145 | 378 | 360 | 169 | 280 | 457 | 332 | 2,998 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| HCP | 8 | 4 | 16 | 2 | 12 | 10 | 18 | 14 | 6 | — |
3 Thistle (L) Tees
71
Par
5,735
Yards
74.7
Rating
140
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 360 | 375 | 150 | 352 | 347 | 521 | 115 | 318 | 340 | 2,878 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| HCP | 7 | 5 | 13 | 1 | 17 | 9 | 15 | 11 | 3 | — |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 371 | 458 | 145 | 378 | 320 | 169 | 259 | 457 | 300 | 2,857 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| HCP | 8 | 4 | 16 | 2 | 12 | 10 | 18 | 14 | 6 | — |
#3/4 Combo (L) Tees
71
Par
5,377
Yards
72.4
Rating
136
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 360 | 330 | 150 | 306 | 347 | 454 | 98 | 318 | 340 | 2,703 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| HCP | 7 | 5 | 13 | 1 | 17 | 9 | 15 | 11 | 3 | — |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 326 | 458 | 120 | 378 | 281 | 155 | 259 | 422 | 275 | 2,674 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| HCP | 8 | 4 | 16 | 2 | 12 | 10 | 18 | 14 | 6 | — |
4 Thistle (L) Tees
71
Par
5,073
Yards
70.9
Rating
131
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 317 | 330 | 135 | 306 | 318 | 454 | 98 | 266 | 305 | 2,529 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| HCP | 7 | 5 | 13 | 1 | 17 | 9 | 15 | 11 | 3 | — |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 326 | 403 | 120 | 337 | 281 | 155 | 225 | 422 | 275 | 2,544 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| HCP | 8 | 4 | 16 | 2 | 12 | 10 | 18 | 14 | 6 | — |
#4/5 Combo (L) Tees
71
Par
4,675
Yards
68.6
Rating
126
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 281 | 288 | 135 | 256 | 318 | 396 | 84 | 266 | 305 | 2,329 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| HCP | 7 | 5 | 13 | 1 | 17 | 9 | 15 | 11 | 3 | — |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 280 | 403 | 104 | 337 | 235 | 155 | 174 | 422 | 236 | 2,346 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| HCP | 8 | 4 | 16 | 2 | 12 | 10 | 18 | 14 | 6 | — |
5 Thistle (L) Tees
71
Par
4,320
Yards
66.3
Rating
121
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 281 | 288 | 113 | 256 | 266 | 396 | 84 | 233 | 265 | 2,182 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| HCP | 7 | 5 | 13 | 1 | 17 | 9 | 15 | 11 | 3 | — |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 280 | 355 | 104 | 290 | 235 | 125 | 174 | 339 | 236 | 2,138 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| HCP | 8 | 4 | 16 | 2 | 12 | 10 | 18 | 14 | 6 | — |
YouTube course leaderboard
Mira Vista Country ClubRanked by Score Differential — normalises gross scores across different tees using slope and course rating, so a ‑1 from the tips can be fairly compared to a ‑10 from the reds.
| # | Player | Video | Tees | Par | Score | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
Brad, Vokey and I Played Pro Golfers’ Favorite Money Game Sep 10, 2026 |
Thistle (M)
|
71 | -5 | -7.9 |
| 2 |
![]() |
Brad, Vokey and I Played Pro Golfers’ Favorite Money Game Sep 10, 2026 |
Thistle (M)
|
71 | -1 | -4.9 |
| 3 |
![]() |
Brad, Vokey and I Played Pro Golfers’ Favorite Money Game Sep 10, 2026 |
Thistle (M)
|
71 | +5 | -0.4 |


