SOUTHERN OAKS
18
Holes
72
Par
10
Tees
1
Videos

The vision of Southern Oaks golf course in Fort Worth is the direct result of Mark Brooks’ 30 years of tournament experience on the PGA Tour.
Southern Oaks is a Public 18-hole golf course in Burleson, TX. Featured in 1 YouTube golf video tracked on YT Golf Stats.
Course Leaderboard
Southern OaksRanked by Score Differential — normalises gross scores across different tees using slope and course rating, so a ‑1 from the tips can be fairly compared to a ‑10 from the reds.
| # | Player | Video | Tees | Par | Score | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
Can I Break a Public Course Record with my Pro Caddie? Jan 14, 2026 |
Green (M)
|
72 | -9 | -10.7 |
Scorecard
Green (M) Tees
72
Par
7,276
Yards
75.6
Rating
133
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 521 | 391 | 181 | 427 | 410 | 205 | 356 | 474 | 499 | 3,464 | 446 | 582 | 186 | 413 | 458 | 556 | 441 | 245 | 485 | 3,812 | 7,276 |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 5 | 11 | 13 | 1 | 7 | 9 | 15 | 3 | 17 | — | 4 | 14 | 18 | 12 | 6 | 16 | 2 | 10 | 8 | — | — |
Black (M) Tees
72
Par
6,939
Yards
74
Rating
130
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 516 | 376 | 172 | 415 | 404 | 196 | 333 | 463 | 489 | 3,364 | 432 | 553 | 159 | 385 | 422 | 523 | 436 | 220 | 445 | 3,575 | 6,939 |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 5 | 11 | 13 | 1 | 7 | 9 | 15 | 3 | 17 | — | 4 | 14 | 18 | 12 | 6 | 16 | 2 | 10 | 8 | — | — |
White (M) Tees
72
Par
6,391
Yards
70.8
Rating
129
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 510 | 360 | 153 | 385 | 375 | 180 | 322 | 350 | 479 | 3,114 | 402 | 521 | 147 | 351 | 383 | 509 | 369 | 175 | 420 | 3,277 | 6,391 |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 5 | 11 | 13 | 1 | 7 | 9 | 15 | 3 | 17 | — | 4 | 14 | 18 | 12 | 6 | 16 | 2 | 10 | 8 | — | — |
Gold (M) Tees
72
Par
5,717
Yards
68.3
Rating
124
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 440 | 280 | 142 | 380 | 370 | 130 | 310 | 330 | 393 | 2,775 | 362 | 450 | 142 | 315 | 328 | 460 | 365 | 145 | 375 | 2,942 | 5,717 |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 5 | 11 | 13 | 1 | 7 | 9 | 15 | 3 | 17 | — | 4 | 14 | 18 | 12 | 6 | 16 | 2 | 10 | 8 | — | — |
Red (M) Tees
72
Par
5,263
Yards
66
Rating
112
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 425 | 275 | 126 | 310 | 292 | 120 | 301 | 325 | 379 | 2,553 | 318 | 445 | 112 | 311 | 323 | 456 | 305 | 132 | 308 | 2,710 | 5,263 |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 5 | 11 | 13 | 1 | 7 | 9 | 15 | 3 | 17 | — | 4 | 14 | 18 | 12 | 6 | 16 | 2 | 10 | 8 | — | — |
Green (L) Tees
72
Par
7,276
Yards
Rating
149
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 521 | 391 | 181 | 427 | 410 | 205 | 356 | 474 | 499 | 3,464 | 446 | 582 | 186 | 413 | 458 | 556 | 441 | 245 | 485 | 3,812 | 7,276 |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 10 | 8 | 4 | 12 | 16 | 14 | 2 | 6 | 18 | — | 11 | 9 | 17 | 5 | 13 | 3 | 1 | 15 | 7 | — | — |
Black (L) Tees
72
Par
6,939
Yards
Rating
144
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 516 | 376 | 172 | 415 | 404 | 196 | 333 | 463 | 489 | 3,364 | 432 | 553 | 159 | 385 | 422 | 523 | 436 | 220 | 445 | 3,575 | 6,939 |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 10 | 8 | 4 | 12 | 16 | 14 | 2 | 6 | 18 | — | 11 | 9 | 17 | 5 | 13 | 3 | 1 | 15 | 7 | — | — |
White (L) Tees
72
Par
6,391
Yards
77.7
Rating
142
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 510 | 360 | 153 | 385 | 375 | 180 | 322 | 350 | 479 | 3,114 | 402 | 521 | 147 | 351 | 383 | 509 | 369 | 175 | 420 | 3,277 | 6,391 |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 10 | 8 | 4 | 12 | 16 | 14 | 2 | 6 | 18 | — | 11 | 9 | 17 | 5 | 13 | 3 | 1 | 15 | 7 | — | — |
Gold (L) Tees
72
Par
5,717
Yards
72.6
Rating
127
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 440 | 280 | 142 | 380 | 370 | 130 | 310 | 330 | 393 | 2,775 | 362 | 450 | 142 | 315 | 328 | 460 | 365 | 145 | 375 | 2,942 | 5,717 |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 10 | 8 | 4 | 12 | 16 | 14 | 2 | 6 | 18 | — | 11 | 9 | 17 | 5 | 13 | 3 | 1 | 15 | 7 | — | — |
Red (L) Tees
72
Par
5,263
Yards
71.1
Rating
119
Slope
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 425 | 275 | 126 | 310 | 292 | 120 | 301 | 325 | 379 | 2,553 | 318 | 445 | 112 | 311 | 323 | 456 | 305 | 132 | 308 | 2,710 | 5,263 |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HCP | 10 | 8 | 4 | 12 | 16 | 14 | 2 | 6 | 18 | — | 11 | 9 | 17 | 5 | 13 | 3 | 1 | 15 | 7 | — | — |