Can I Beat Brad Dalke and Sean Walsh in a High Stakes Money Match?
Scorecard
Sky Creek Ranch Golf Club
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 416 | 442 | 409 | 168 | 551 | 374 | 566 | 171 | 430 | 3527 | 3527 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 36 |
| HCP | 9 | 7 | 1 | 15 | 13 | 5 | 11 | 17 | 3 | — | — |
![]() |
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 66 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 401 | 196 | 526 | 430 | 211 | 537 | 442 | 228 | 531 | 3502 | 3502 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 36 |
| HCP | 6 | 16 | 8 | 2 | 10 | 14 | 4 | 12 | 18 | — | — |
![]() |
5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 31 | 66 |

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 416 | 442 | 409 | 168 | 551 | 374 | 566 | 171 | 430 | 3527 | 3527 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 36 |
| HCP | 9 | 7 | 1 | 15 | 13 | 5 | 11 | 17 | 3 | — | — |
![]() |
4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 38 | 71 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 401 | 196 | 526 | 430 | 211 | 537 | 442 | 228 | 531 | 3502 | 3502 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 36 |
| HCP | 6 | 16 | 8 | 2 | 10 | 14 | 4 | 12 | 18 | — | — |
![]() |
4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 71 |

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 416 | 442 | 409 | 168 | 551 | 374 | 566 | 171 | 430 | 3527 | 3527 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 36 |
| HCP | 9 | 7 | 1 | 15 | 13 | 5 | 11 | 17 | 3 | — | — |
![]() |
4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | 74 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 401 | 196 | 526 | 430 | 211 | 537 | 442 | 228 | 531 | 3502 | 3502 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 36 |
| HCP | 6 | 16 | 8 | 2 | 10 | 14 | 4 | 12 | 18 | — | — |
![]() |
5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 74 |
Hole in One
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double+
More from Ryan Ruffels
View Channel →
Never Miss an Episode
Every new round we log, with the scores that came out of it — one email a week.
100% Free · 1 weekly email plus major event updates · Unsubscribe anytime