Can We Beat Michael Block at His Home Course?
Scorecard
Arroyo Trabuco Golf Club
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 369 | 450 | 576 | 231 | 438 | 294 | 540 | 190 | 407 | 3495 | 3495 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 36 |
| HCP | 13 | 1 | 9 | 3 | 5 | 15 | 17 | 11 | 7 | — | — |
![]() |
5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 34 | 67 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 345 | 180 | 495 | 188 | 562 | 391 | 375 | 459 | 513 | 3508 | 3508 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 36 |
| HCP | 18 | 12 | 2 | 6 | 14 | 10 | 16 | 4 | 8 | — | — |
![]() |
3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 | 67 |

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 369 | 450 | 576 | 231 | 438 | 294 | 540 | 190 | 407 | 3495 | 3495 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 36 |
| HCP | 13 | 1 | 9 | 3 | 5 | 15 | 17 | 11 | 7 | — | — |
![]() |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 345 | 180 | 495 | 188 | 562 | 391 | 375 | 459 | 513 | 3508 | 3508 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 36 |
| HCP | 18 | 12 | 2 | 6 | 14 | 10 | 16 | 4 | 8 | — | — |
![]() |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 71 |

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 369 | 450 | 576 | 231 | 438 | 294 | 540 | 190 | 407 | 3495 | 3495 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 36 |
| HCP | 13 | 1 | 9 | 3 | 5 | 15 | 17 | 11 | 7 | — | — |
![]() |
4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 72 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 345 | 180 | 495 | 188 | 562 | 391 | 375 | 459 | 513 | 3508 | 3508 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 36 |
| HCP | 18 | 12 | 2 | 6 | 14 | 10 | 16 | 4 | 8 | — | — |
![]() |
4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 72 |
Hole in One
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double+