Grant Horvat Vs Brad Dalke (Intense)
Scorecard
Gentle Creek Country Club
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 407 | 545 | 409 | 497 | 172 | 541 | 425 | 443 | 186 | 3625 | 3625 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 36 |
| HCP | 3 | 11 | 9 | 1 | 15 | 17 | 7 | 5 | 13 | — | — |
![]() |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 37 | 73 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 463 | 215 | 388 | 570 | 472 | 168 | 381 | 474 | 561 | 3692 | 3692 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 36 |
| HCP | 6 | 16 | 10 | 8 | 2 | 18 | 14 | 4 | 12 | — | — |
![]() |
4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 73 |

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 407 | 545 | 409 | 497 | 172 | 541 | 425 | 443 | 186 | 3625 | 3625 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 36 |
| HCP | 3 | 11 | 9 | 1 | 15 | 17 | 7 | 5 | 13 | — | — |
![]() |
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 35 | 74 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 463 | 215 | 388 | 570 | 472 | 168 | 381 | 474 | 561 | 3692 | 3692 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 36 |
| HCP | 6 | 16 | 10 | 8 | 2 | 18 | 14 | 4 | 12 | — | — |
![]() |
4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 39 | 74 |
Hole in One
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double+
More from Grant Horvat Golf
View Channel →
Never Miss an Episode
Every new round we log, with the scores that came out of it — one email a week.
100% Free · 1 weekly email plus major event updates · Unsubscribe anytime