Major Roadtrip Ep.2 (Royal Troon)
Scorecard
Royal Troon
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 357 | 381 | 371 | 522 | 194 | 544 | 381 | 123 | 387 | 3260 | 3260 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 36 |
| HCP | 15 | 3 | 9 | 11 | 13 | 5 | 1 | 17 | 7 | — | — |
![]() |
4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 35 | 72 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 385 | 421 | 427 | 411 | 175 | 436 | 533 | 210 | 374 | 3372 | 3372 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 35 |
| HCP | 8 | 12 | 4 | 10 | 18 | 2 | 16 | 14 | 6 | — | — |
![]() |
5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 72 |

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 357 | 381 | 371 | 522 | 194 | 544 | 381 | 123 | 387 | 3260 | 3260 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 36 |
| HCP | 15 | 3 | 9 | 11 | 13 | 5 | 1 | 17 | 7 | — | — |
![]() |
5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 35 | 72 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 385 | 421 | 427 | 411 | 175 | 436 | 533 | 210 | 374 | 3372 | 3372 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 35 |
| HCP | 8 | 12 | 4 | 10 | 18 | 2 | 16 | 14 | 6 | — | — |
![]() |
5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 | 72 |

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 357 | 381 | 371 | 522 | 194 | 544 | 381 | 123 | 387 | 3260 | 3260 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 36 |
| HCP | 15 | 3 | 9 | 11 | 13 | 5 | 1 | 17 | 7 | — | — |
![]() |
4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 77 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 385 | 421 | 427 | 411 | 175 | 436 | 533 | 210 | 374 | 3372 | 3372 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 35 |
| HCP | 8 | 12 | 4 | 10 | 18 | 2 | 16 | 14 | 6 | — | — |
![]() |
6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 40 | 77 |
Hole in One
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double+