The #1 Ranked British Amateur in Golf (Tyler Weaver)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 389 | 506 | 158 | 350 | 445 | 356 | 400 | 194 | 547 | 3345 | 3345 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 36 |
| HCP | 11 | 15 | 17 | 9 | 3 | 13 | 1 | 7 | 5 | — | — |
![]() |
4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 67 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 392 | 515 | 328 | 155 | 435 | 421 | 489 | 128 | 423 | 3286 | 3286 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 36 |
| HCP | 12 | 8 | 16 | 18 | 4 | 6 | 10 | 14 | 2 | — | — |
![]() |
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 33 | 67 |

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 389 | 506 | 158 | 350 | 445 | 356 | 400 | 194 | 547 | 3345 | 3345 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 36 |
| HCP | 11 | 15 | 17 | 9 | 3 | 13 | 1 | 7 | 5 | — | — |
![]() |
5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | 79 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 392 | 515 | 328 | 155 | 435 | 421 | 489 | 128 | 423 | 3286 | 3286 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 36 |
| HCP | 12 | 8 | 16 | 18 | 4 | 6 | 10 | 14 | 2 | — | — |
![]() |
4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 40 | 79 |
Hole in One
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double+
More from Peter Finch Golf
View Channel →
Never Miss an Episode
Every new round we log, with the scores that came out of it — one email a week.
100% Free · 1 weekly email plus major event updates · Unsubscribe anytime